3003官方网站公司所辖各项目公司董事会、监事会一览表
发布时间:2022/10/14
来源:党群工作部
撰稿人:党群工作部
点击量:15146
| 3003官方网站公司所辖各项目公司董事会、监事会一览表 | |||
| 序号 |
项目公司
名称
|
本届董事会人员组成 | 本届监事会人员组成 |
| 姓名 | 姓名 | ||
| 1 | 阜阳安建建设管理有限公司 | 邵文鼎 | 严涛 |
| 蔡方红 | 张永烈 | ||
| 路峰 | 黄素云 | ||
| 韦好军 | |||
| 何波 | |||
| 2 |
安徽建工集团淮北
交通建设有限公司
|
周忠 | 盛玉梅 |
| 陈渝 | 郝佳佳 | ||
| 邓光文 | 赵明灵 | ||
| 王智 | |||
| 高军 | |||
| 3 | 安徽建工集团淮北投资有限公司 | 周忠 | 盛玉梅 |
| 陈渝 | 郝佳佳 | ||
| 吴永进 | 张权 | ||
| 石磊 | |||
| 邱峰 | |||
| 4 |
安徽建工集团灵璧
投资有限公司
|
徐明全 | 杨坤 |
| 陈伟 | 赵庆东 | ||
| 赵兵 | 张飞华 | ||
| 王桂菊 | |||
| 刘立明 | |||
| 5 | 安徽建工集团太和投资有限公司 | 蔡方红 | 张峰 |
| 高伟 | 张永烈 | ||
| 邵文鼎 | 刘晓冉 | ||
| 周鹏飞 | |||
| 关朝兴 | |||
| 6 | 安徽建工集团宿州投资有限公司 | 周忠 | 董超云 |
| 闫利乾 | 张露 | ||
| 高文博 | 陈飞 | ||
| 韦好军 | |||
| 吴鲲 | |||
| 7 | 安徽建工集团太湖投资有限公司 | 谢洪兵 | 吴小玲 |
| 朱小敏 | 王云飞 | ||
| 曹友良 | 黄华 | ||
| 许伟 | |||
| 关朝群 | |||
| 8 | 安徽建工集团太湖交通投资有限公司 | 朱小敏 | 吴小玲 |
| 刘建文 | 黄华 | ||
| 黄广宏 | 吴罕 | ||
| 罗胜华 | |||
| 关朝群 | |||
| 9 | 安徽建工集团铜陵投资有限公司 | 程正旺 | 吴永进 |
| 卫杨 | 胡海滨 | ||
| 赵庆东 | 费毓 | ||
| 钱波 | |||
| 尹传奇 | |||
| 10 | 安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司 | 谢洪兵 | 李强 |
| 王春林 | 胡暄 | ||
| 钱波 | 杨涛 | ||
| 陈银 | |||
| 章晓文 | |||
| 11 | 安徽建工集团怀宁投资有限公司 | 高伟 | 盛玉梅 |
| 吴永进 | 马凯 | ||
| 刘忠 | 操佳佳 | ||
| 王春林 | |||
| 丁玲 | |||
| 12 | 嵊泗安建交通投资有限公司 | 杨军 | 韦好军 |
| 王文全 | |||
| 陈军 | |||
| 赵海明 | |||
| 王威 | |||
| 13 | 安徽建工集团舒城投资有限公司 | 姚洪波 | 李利 |
| 史振宇 | 王春林 | ||
| 赵庆东 | 张丽梅 | ||
| 李强 | |||
| 许令友 | |||
| 14 | 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 夏海桃 | 刘志 |
| 张少民 | 张廷斌 | ||
| 吴鲲 | 贺焱侯 | ||
| 吴永进 | |||
| 刘忠 | |||
| 15 | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 赵强 | 吴小玲 |
| 徐德洋 | 汪海洋 | ||
| 史振宇 | 余志鹏 | ||
| 汪四清 | |||
| 张述银 | |||
| 16 |
泾县安建基础设施
投资有限公司
|
朱守柱 | 李强 |
| 曹永豹 | |||
| 鲁万超 | |||
| 17 |
泾县安建交通投资
有限公司
|
朱守柱 | 李利 |
| 吕道昌 | |||
| 曹永豹 | |||
| 鲁万超 | |||
| 肖然 | |||
| 18 |
广德县新凤公路
投资有限公司
|
刘德胜 | 张永烈 |
| 曹永豹 | 李伟 | ||
| 赵庆东 | 潘学娣 | ||
| 李利 | |||
| 甘御东 | |||
| 李天芳 | |||
| 李忠宝 | |||
| 19 | 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | 谢洪兵 | 吴小玲 |
| 徐冬 | 王前法 | ||
| 王浩 | 吴小慧 | ||
| 20 | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 谢洪兵 | |
| 徐冬 | |||
| 21 | 安徽建工萧龙建设投资有限公司 | 夏海桃 | 尹玉婷 |
| 何小琦 | |||
| 田涛 | |||
| 刘凤俊 | |||
| 陈正行 | |||
| 22 | 安徽建工集团宿州高速公路有限公司 | 周忠 | 孙谋飞 |
| 何小琦 | |||
| 甘御东 | |||
| 王春林 | |||
| 陶永俊 | |||
| 23 | 安徽建工集团淮北高速公路有限公司 | 杨军 | 夏玮豪 |
| 鲁万超 | |||
| 邓光文 | |||
| 张永生 | |||
| 赵庆东 | |||
| 24 | 安徽建工集团桐城投资有限公司 | 赵强 | 韦好军 |
| 尹传奇 | 程先军 | ||
| 张小志 | 方宏兵 | ||
| 冉浩 | |||
| 李强 | |||
| 25 | 安徽建工集团黟县投资有限公司 | 程正旺 | 吕道昌 |
| 刘晓义 | 钮玉亭 | ||
| 陈军 | |||
| 周小军 | |||
| 林虎 | |||
| 26 | 安徽建工集团宿徐投资有限公司 | 夏海桃 | 陈少伟 |
| 李坤生 | |||
| 吴鲲 | |||
| 吕道昌 | |||
| 程良 | |||